وزارة الداخلية العراقية
مديرية إدارة التطوع
أهلا وسهلا بكم في موقع مديرية إدارة التطوع - وزارة الداخلية العراقية . . . . لا تنسى تحميل تطبيقنا من أسفل الموقع على أجهزة الاندرويد . . . . اتصل بنا على الرقم 590 اثناء الدوام الرسمي لاي استفسار
تسلسلات المقبولين لكلية الشرطة الدورة 68 -الاحتياط-
الأخبار

تنويه

تهديكم مديرية ادارة التطوع اطيب تحية...

ندرج ادناه تسلسلات الطلبة المقبولين في الدورة 68 كلية الشرطة لملاحظة التسلسلات والمواعيد الخاصة بتنظيم الكفالات القانونية لهم
و الالتحاق الى الدورة مستصحبين معهم الكفيل وكافة المستمسكات المطلوبة للطالب والكفيل الى مقر عمادة المعهد العالي وكما مبين ادناه.

 

المستمسكات المطلوبة لغرض اجراء الكفالة
1. يجب ان يكون الكفيل موظف مدني أو عسكري مستمر بالخدمة .
2. كتاب استمرارية بالخدمة معنون الى كلية الشرطة.
3. الهوية الوزارية للكفيل أصل + صورة .
4. تأييد سكن او مضبطة سكن بالنسبة للكفيل .
5. المستمسكات الثبوتية الأربعة أصل + صورة بالنسبة للكفيل .
6. المستمسكات الثبوتية الأربعة أصل + صورة بالنسبة للطالب.
7. فايل شفاف عدد 3 + فايل طباقة عدد 2 .

كما وسيتم تبليغهم برسائل نصية بموعد و مكان الحضور راجين الالتزام بالمواعيد و الاوقات والتعليمات.

 

ت رقم المتقدم المحافظه سبب الترشيح الفرع المجموع المعدل
1 590636 الانبار الانبار-علمي/ادبي علمي 604 86.28
2 610943 البصرة البصرة-علمي/ادبي علمي 550 78.57
3 623732 البصرة البصرة-علمي/ادبي علمي 550 78.57
4 590478 البصرة البصرة-صناعي/تجاري مهني 691 86.37
5 614710 الديوانية الديوانية-علمي/ادبي علمي 630 90
6 618136 الديوانية ابناء الضباط المستمرين بالخدمة علمي 515 73.57
7 602480 المثنى شهداء/سجناء/حشد ادبي 555 79.28
8 609936 بابل ابناء المنتسبين المستمرين بالخدمة علمي 610 87.14
9 624599 بابل ابناء الضباط المستمرين بالخدمة علمي 581 83
10 590649 بغداد بغداد-علمي/ادبي علمي 626 89.42
11 591152 بغداد بغداد-علمي/ادبي ادبي 626 89.42
12 618293 بغداد بغداد-علمي/ادبي علمي 626 89.42
13 587477 بغداد بغداد-علمي/ادبي علمي 625 89.28
14 597460 بغداد بغداد-علمي/ادبي علمي 625 89.28
15 614120 ديالى ديالى-علمي/ادبي علمي 640 91.42
16 609179 ذي قار ذي قار-صناعي/تجاري مهني 717 89.62
17 608349 صلاح الدين صلاح الدين-علمي/ادبي علمي 627 89.57
18 621395 كربلاء المقدسة كربلاء-علمي/ادبي علمي 630 90
19 606460 كربلاء المقدسة كربلاء-علمي/ادبي علمي 628 89.71
20 624922 كربلاء المقدسة كربلاء-علمي/ادبي علمي 628 89.71
21 610814 كربلاء المقدسة ابناء الضباط المستمرين بالخدمة علمي 565 80.71
22 625273 كربلاء المقدسة اقليات / تركماني علمي 538 76.85
23 617392 ميسان ميسان-علمي/ادبي علمي 590 84.28
24 611832 نينوى نينوى-صناعي/تجاري صناعي 584 73
25 596436 نينوى اقليات / شبكي ادبي 578 82.57
26 592090 نينوى ابناء الضباط المستمرين بالخدمة علمي 532 76
27 605204 واسط واسط-علمي/ادبي علمي 626 89.42
28 626887 واسط واسط-علمي/ادبي علمي 624 89.14
29 595488 واسط واسط-صناعي/تجاري مهني 677 84.62
30 598820 واسط ابناء الضباط المستمرين بالخدمة علمي 533 76.14
31 588332 بغداد ابناء الضباط المستمرين بالخدمة علمي 573 81.85
32 619416 كركوك كركوك-علمي/ادبي علمي 620 88.57
33 591259 بابل ابناء المنتسبين المستمرين بالخدمة علمي 628 89.71
34 627677 بابل ابناء المتقاعدين ادبي 557 79.57
35 590950 بغداد شهداء/سجناء/حشد علمي 574 82
36 594960 بغداد شهداء/سجناء/حشد صناعي 641 80.12
37 590396 صلاح الدين صلاح الدين-علمي/ادبي علمي 624 89.14
38 591101 واسط شهداء/سجناء/حشد علمي 560 80
عدد مشـاهدات 59521   تاريخ الإضافـة 02/02/2020
تابعنا على
إحصائيات الزوار
عدد الزوار الكلي
19156828
الوقت الآن
الإثنين 2024/12/23 توقيـت بغداد
ابقى على تواصل
info@MOI-Jobs.iq